Comparação honesta
WordPress ou à medida:os números a cinco anos.
O WordPress é uma ferramenta magnífica para muitas coisas. Para um serviço público que deve ser seguro, acessível, multilingue e durar anos, quase nunca é a opção mais barata. Esta comparação usa valores indicativos de mercado para um site institucional médio com quatro idiomas.
| Critério | WordPress com template e plugins | À medida (a nossa abordagem) |
|---|---|---|
| Custo inicial | Baixo ou médio: template, plugins pagos e adaptação | Médio: design e desenvolvimento próprios |
| Manutenção anual | Atualizações do núcleo, do template e de 20 a 40 plugins; falhas frequentes | Dependências mínimas; atualizações planeadas e testadas |
| Segurança | O alvo mais atacado da internet; depende de cada plugin | Superfície mínima, site estático, CSP estrita e sem painel exposto |
| Desempenho | Depende da cache e da soma de plugins; Lighthouse 40 a 80 | Pré-renderizado; Lighthouse 95 a 100 |
| Multilingue | Plugin de terceiros com licença anual e duplicação de conteúdos | Nativo: rotas, SEO e conteúdos por idioma |
| Acessibilidade | Conforme o template; raramente AA completo | WCAG 2.2 AA desde o design |
| Propriedade | Código de terceiros com licenças; migrar é dispendioso | O código é seu; sem licenças recorrentes |
| Vida útil | 3 a 5 anos antes de refazer | 8 a 10 anos com evolução contínua |
Custo estimado a cinco anos
Estimativa indicativa para um site institucional médio (cerca de 200 páginas, 4 idiomas). Inclui licenças, manutenção, incidentes e uma renovação de design no caso do WordPress. Não inclui conteúdos nem fotografia.
| Rubrica | WordPress | À medida |
|---|---|---|
| Construção inicial | 8.000 a 15.000 € | 18.000 a 35.000 € |
| Licenças de template e plugins (5 anos) | 2.500 a 6.000 € | 0 € |
| Manutenção e atualizações (5 anos) | 15.000 a 30.000 € | 9.000 a 15.000 € |
| Incidentes de segurança e falhas (5 anos) | 4.000 a 12.000 € | 500 a 2.000 € |
| Refazer ou migrar antes de 5 anos | 8.000 a 15.000 € | 0 € |
| Total indicativo | 37.500 a 78.000 € | 27.500 a 52.000 € |
À medida custa mais no primeiro ano e menos em cada um dos seguintes. E o que não aparece na tabela: velocidade, acessibilidade real, segurança e um site que não é preciso refazer.
Quando recomendamos, sim, o WordPress
Para blogues, sites de eventos pontuais ou projetos com orçamento muito pequeno e sem requisitos de segurança nem de acessibilidade. Dizemo-lo com clareza porque também já o mantivemos.
Peça-nos uma estimativa com os seus números reais.
Pedir uma estimativa