Confronto onesto
WordPress o su misura:i numeri a cinque anni.
WordPress è uno strumento magnifico per molte cose. Per un servizio pubblico che deve essere sicuro, accessibile, multilingue e durare anni, quasi mai è l'opzione più economica. Questo confronto usa cifre di mercato indicative per un sito istituzionale medio con quattro lingue.
| Criterio | WordPress con template e plugin | Su misura (il nostro approccio) |
|---|---|---|
| Costo iniziale | Basso o medio: template, plugin a pagamento e adattamento | Medio: design e sviluppo propri |
| Manutenzione annuale | Aggiornamenti di core, template e da 20 a 40 plugin; rotture frequenti | Dipendenze minime; aggiornamenti pianificati e testati |
| Sicurezza | Il bersaglio più attaccato di internet; dipende da ogni plugin | Superficie minima, sito statico, CSP rigorosa e nessun pannello esposto |
| Prestazioni | Dipende dalla cache e dalla somma dei plugin; Lighthouse da 40 a 80 | Prerenderizzato; Lighthouse da 95 a 100 |
| Multilingue | Plugin di terzi con licenza annuale e duplicazione dei contenuti | Nativo: percorsi, SEO e contenuti per lingua |
| Accessibilità | Dipende dal template; raramente AA completo | WCAG 2.2 AA fin dalla progettazione |
| Proprietà | Codice di terzi con licenze; migrare è costoso | Il codice è tuo; senza licenze ricorrenti |
| Durata | Da 3 a 5 anni prima di rifare tutto | Da 8 a 10 anni con evoluzione continua |
Costo stimato a cinque anni
Stima indicativa per un sito istituzionale medio (circa 200 pagine, 4 lingue). Include licenze, manutenzione, incidenti e un rinnovo del design nel caso di WordPress. Non include contenuti né fotografia.
| Voce | WordPress | Su misura |
|---|---|---|
| Costruzione iniziale | da 8.000 a 15.000 € | da 18.000 a 35.000 € |
| Licenze di template e plugin (5 anni) | da 2.500 a 6.000 € | 0 € |
| Manutenzione e aggiornamenti (5 anni) | da 15.000 a 30.000 € | da 9.000 a 15.000 € |
| Incidenti di sicurezza e rotture (5 anni) | da 4.000 a 12.000 € | da 500 a 2.000 € |
| Rifare o migrare prima di 5 anni | da 8.000 a 15.000 € | 0 € |
| Totale indicativo | da 37.500 a 78.000 € | da 27.500 a 52.000 € |
Su misura costa di più il primo anno e di meno in ciascuno dei successivi. E ciò che non compare nella tabella: velocità, accessibilità reale, sicurezza e un sito che non bisogna rifare.
Quando sì che consigliamo WordPress
Per blog, siti di eventi occasionali o progetti con budget molto ridotto e senza requisiti di sicurezza né di accessibilità. Lo diciamo chiaramente perché lo abbiamo mantenuto anche noi.
Chiedici una stima con le tue cifre reali.
Richiedi una stima