Comparatif honnête
WordPress ou sur mesure :les chiffres sur cinq ans.
WordPress est un excellent outil pour bien des usages. Pour un service public qui doit être sûr, accessible, multilingue et durer des années, ce n'est presque jamais l'option la moins chère. Ce comparatif s'appuie sur des chiffres indicatifs du marché pour un site institutionnel moyen en quatre langues.
| Critère | WordPress avec template et plugins | Sur mesure (notre approche) |
|---|---|---|
| Coût initial | Faible ou moyen : template, plugins payants et adaptation | Moyen : conception et développement propres |
| Maintenance annuelle | Mises à jour du cœur, du template et de 20 à 40 plugins ; pannes fréquentes | Dépendances minimales ; mises à jour planifiées et testées |
| Sécurité | La cible la plus attaquée d'internet ; dépend de chaque plugin | Surface minimale, site statique, CSP stricte et aucune interface d'administration exposée |
| Performance | Dépend du cache et de la somme des plugins ; Lighthouse 40 à 80 | Prérendu ; Lighthouse 95 à 100 |
| Multilingue | Plugin tiers avec licence annuelle et duplication des contenus | Natif : routes, SEO et contenus par langue |
| Accessibilité | Selon le template ; rarement AA complet | WCAG 2.2 AA dès la conception |
| Propriété | Code tiers sous licences ; migrer coûte cher | Le code vous appartient ; sans licences récurrentes |
| Durée de vie | 3 à 5 ans avant de tout refaire | 8 à 10 ans avec une évolution continue |
Coût estimé sur cinq ans
Estimation indicative pour un site institutionnel moyen (environ 200 pages, 4 langues). Inclut les licences, la maintenance, les incidents et une refonte graphique dans le cas de WordPress. N'inclut ni les contenus ni la photographie.
| Poste | WordPress | Sur mesure |
|---|---|---|
| Construction initiale | 8 000 à 15 000 € | 18 000 à 35 000 € |
| Licences de template et de plugins (5 ans) | 2 500 à 6 000 € | 0 € |
| Maintenance et mises à jour (5 ans) | 15 000 à 30 000 € | 9 000 à 15 000 € |
| Incidents de sécurité et pannes (5 ans) | 4 000 à 12 000 € | 500 à 2 000 € |
| Refonte ou migration avant 5 ans | 8 000 à 15 000 € | 0 € |
| Total indicatif | 37 500 à 78 000 € | 27 500 à 52 000 € |
Le sur mesure coûte plus cher la première année et moins chacune des suivantes. Et ce qui n'apparaît pas dans le tableau : la vitesse, une accessibilité réelle, la sécurité et un site qu'il n'est pas nécessaire de refaire.
Quand nous recommandons WordPress
Pour des blogs, des sites d'événements ponctuels ou des projets à très petit budget, sans exigences de sécurité ni d'accessibilité. Nous le disons clairement parce que nous en avons aussi maintenu.
Demandez-nous une estimation avec vos chiffres réels.
Demander une estimation