Ehrlicher Vergleich
WordPress oder maßgeschneidert:die Zahlen über fünf Jahre.
WordPress ist ein großartiges Werkzeug für viele Dinge. Für einen öffentlichen Dienst, der sicher, barrierefrei und mehrsprachig sein und Jahre halten muss, ist es fast nie die günstigste Option. Dieser Vergleich verwendet marktübliche Richtwerte für eine durchschnittliche institutionelle Website mit vier Sprachen.
| Kriterium | WordPress mit Template und Plugins | Maßgeschneidert (unser Ansatz) |
|---|---|---|
| Anfangskosten | Niedrig bis mittel: Template, kostenpflichtige Plugins und Anpassung | Mittel: eigenes Design und eigene Entwicklung |
| Jährliche Wartung | Updates von Core, Template und 20 bis 40 Plugins; häufige Ausfälle | Minimale Abhängigkeiten; geplante und getestete Updates |
| Sicherheit | Das meistangegriffene Ziel im Internet; hängt von jedem einzelnen Plugin ab | Minimale Angriffsfläche, statische Website, strikte CSP und kein exponiertes Backend |
| Performance | Hängt vom Caching und der Summe der Plugins ab; Lighthouse 40 bis 80 | Vorgerendert; Lighthouse 95 bis 100 |
| Mehrsprachigkeit | Plugin von Drittanbietern mit Jahreslizenz und duplizierten Inhalten | Nativ: Routen, SEO und Inhalte pro Sprache |
| Barrierefreiheit | Je nach Template; selten vollständig AA | WCAG 2.2 AA von Anfang an im Design |
| Eigentum | Code von Dritten mit Lizenzen; Migration ist teuer | Der Code gehört Ihnen; keine wiederkehrenden Lizenzen |
| Lebensdauer | 3 bis 5 Jahre bis zum Neuaufbau | 8 bis 10 Jahre mit kontinuierlicher Weiterentwicklung |
Geschätzte Kosten über fünf Jahre
Richtwerte für eine durchschnittliche institutionelle Website (rund 200 Seiten, 4 Sprachen). Enthält Lizenzen, Wartung, Störungen und bei WordPress eine Design-Erneuerung. Inhalte und Fotografie sind nicht enthalten.
| Posten | WordPress | Maßgeschneidert |
|---|---|---|
| Erstaufbau | 8.000 bis 15.000 € | 18.000 bis 35.000 € |
| Lizenzen für Template und Plugins (5 Jahre) | 2.500 bis 6.000 € | 0 € |
| Wartung und Updates (5 Jahre) | 15.000 bis 30.000 € | 9.000 bis 15.000 € |
| Sicherheitsvorfälle und Ausfälle (5 Jahre) | 4.000 bis 12.000 € | 500 bis 2.000 € |
| Neuaufbau oder Migration vor Ablauf von 5 Jahren | 8.000 bis 15.000 € | 0 € |
| Richtwert gesamt | 37.500 bis 78.000 € | 27.500 bis 52.000 € |
Maßgeschneidert kostet im ersten Jahr mehr und in jedem weiteren Jahr weniger. Und was in der Tabelle nicht steht: Geschwindigkeit, echte Barrierefreiheit, Sicherheit und eine Website, die nicht neu gebaut werden muss.
Wann wir WordPress durchaus empfehlen
Für Blogs, Websites für einmalige Veranstaltungen oder Projekte mit sehr kleinem Budget und ohne Anforderungen an Sicherheit oder Barrierefreiheit. Wir sagen das klar, weil wir es auch selbst gewartet haben.
Fragen Sie uns nach einer Schätzung mit Ihren echten Zahlen.
Schätzung anfragen