Comparativa honesta
WordPress o a mida:els números a cinc anys.
WordPress és una eina magnífica per a moltes coses. Per a un servei públic que ha de ser segur, accessible, multilingüe i durar anys, gairebé mai no és l'opció més barata. Aquesta comparativa fa servir xifres orientatives de mercat per a una web institucional mitjana amb quatre idiomes.
| Criteri | WordPress amb plantilla i plugins | A mida (el nostre enfocament) |
|---|---|---|
| Cost inicial | Baix o mitjà: plantilla, plugins de pagament i adaptació | Mitjà: disseny i desenvolupament propis |
| Manteniment anual | Actualitzacions de nucli, plantilla i 20 a 40 plugins; trencaments freqüents | Dependències mínimes; actualitzacions planificades i provades |
| Seguretat | L'objectiu més atacat d'internet; depèn de cada plugin | Superfície mínima, lloc estàtic, CSP estricta i sense panell exposat |
| Rendiment | Depèn de la memòria cau i de la suma de plugins; Lighthouse 40 a 80 | Prerenderitzat; Lighthouse 95 a 100 |
| Multilingüe | Plugin de tercers amb llicència anual i duplicació de contingut | Natiu: rutes, SEO i continguts per idioma |
| Accessibilitat | Segons plantilla; rarament AA complet | WCAG 2.2 AA des del disseny |
| Propietat | Codi de tercers amb llicències; migrar és costós | El codi és teu; sense llicències recurrents |
| Vida útil | 3 a 5 anys abans de refer | 8 a 10 anys amb evolució contínua |
Cost estimat a cinc anys
Estimació orientativa per a una web institucional mitjana (unes 200 pàgines, 4 idiomes). Inclou llicències, manteniment, incidències i una renovació de disseny en el cas de WordPress. No inclou continguts ni fotografia.
| Concepte | WordPress | A mida |
|---|---|---|
| Construcció inicial | 8.000 a 15.000 € | 18.000 a 35.000 € |
| Llicències de plantilla i plugins (5 anys) | 2.500 a 6.000 € | 0 € |
| Manteniment i actualitzacions (5 anys) | 15.000 a 30.000 € | 9.000 a 15.000 € |
| Incidències de seguretat i trencaments (5 anys) | 4.000 a 12.000 € | 500 a 2.000 € |
| Refer o migrar abans de 5 anys | 8.000 a 15.000 € | 0 € |
| Total orientatiu | 37.500 a 78.000 € | 27.500 a 52.000 € |
A mida costa més el primer any i menys cadascun dels següents. I el que no apareix a la taula: velocitat, accessibilitat real, seguretat i una web que no cal refer.
Quan sí que recomanem WordPress
Per a blogs, webs d'esdeveniments puntuals o projectes amb un pressupost molt petit i sense requisits de seguretat ni accessibilitat. Ho diem clar perquè també l'hem mantingut.
Demana'ns una estimació amb les teves xifres reals.
Demanar una estimació